SALARIOS BASE POR PUESTO | ||
Item | Tipo de Puesto | Salario Base |
Item 1 | Intendencia Municipal | 1,351,275.00 |
Item 2 | Vice-Intendente | 1,081,020.00 |
Item 3 | Autitoria Interna | 587,316.48 |
Item 4 | Administración Tributaria | 529,126.83 |
Item 5 | Ingenieria Civil | 512,543.55 |
Item 6 | Coordinado de Sistemas Informáticos | 478,690.34 |
Item 7 | Contabilidad | 475,124.04 |
Item 8 | Apoyo Adm. Tributaria | 442,468.80 |
Item 9 | Tesorería | 402,234.89 |
Item 10 | Proveeduría | 386,655.21 |
Item 11 | Encargado de Cobros | 384,064.55 |
Item 12 | Encargado de Catastro | 382,306.61 |
Item 13 | Secretaría | 380,086.05 |
Item 14 | Inspector Municipal | 343,656.25 |
Item 15 | Auxiliar Contabilidad | 342,411.42 |
Item 16 | Asistente Intendencia | 333,938.40 |
Item 17 | Operador Retroexacavadora | 301,531.76 |
Item 18 | Chofer Vagoneta | 300,293.89 |
Item 19 | Peon | 285,968.70 |
Item 20 | Miscelanea | 275,448.50 |
Información Planilla mes de Octubre 2013.- | ||
Los aumentos salariales son negociados con el Concejo Municipal, cada año y aplicable a cada semestre.- |