PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2017 | |||||||
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de la Contratación Administrativa y artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se da a conocer el Programa de Adquisiciones para el período de ejecución de enero a diciembre del 2017. | |||||||
PROGRAMA I | PROGRAMA II | PROGRMA III | TOTALES | ||||
DIRECCION Y | SERVICIOS | INVERSIONES | |||||
ADMINISTRACION | COMUNALES | ||||||
GENERAL | |||||||
1 | SERVICIOS | 44.300.000,00 | 53.822.633,60 | 91.870.000,00 | 189.992.633,60 | ||
1.01 | ALQUILERES | 5.500.000,00 | 68.870.000,00 | 74.370.000,00 | |||
1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 68.870.000,00 | 8.870.000,00 | ||||
1.01.99 | Otros alquieleres | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | ||||
1.02 | SERVICIOS BASICOS | 14.850.000,00 | 1.622.633,60 | 16.472.633,60 | |||
1.02.01 | Servicio de agua y alcatarrillado | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |||
1.02.02 | Servicio de energia electrica | 10.000.000,00 | 1.522.633,60 | 11.522.633,60 | |||
1.02.03 | Servicios de correo | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
1.02.04 | Servivio de telecomunicaciones | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | ||||
1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 3.900.000,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 5.600.000,00 | ||
1.03.01 | Informacion | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 1.700.000,00 | |||
1.03.02 | Publicidad y propaganda | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 1.700.000,00 | |||
1.03.03 | Impresión encuadernacion y otros | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | |||
1.03.06 | Comisiones por gastos financieros y otros | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||
1.03.07 | Servicios de transferencia electronicas de informacion | 700.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | |||
1.04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 8.300.000,00 | 11.500.000,00 | 20.000.000,00 | 39.800.000,00 | ||
1.04.02 | Servicios Juridicos | 7.300.000,00 | - | 7.300.000,00 | |||
1.04.03 | Servicio de ingeneria | 4.500.000,00 | 20.000.000,00 | 24.500.000,00 | |||
1.04.06 | Servicios generales | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 | 8.000.000,00 | |||
1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 3.600.000,00 | 7.100.000,00 | 1.500.000,00 | 12.200.000,00 | ||
1.05.01 | Transporte dentro del paìs | 1.500.000,00 | 5.800.000,00 | 500.000,00 | 7.800.000,00 | ||
1.05.02 | Viàticos dentro del paìs | 2.100.000,00 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 4.400.000,00 | ||
1.06 | SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 8.250.000,00 | 9.600.000,00 | - | 17.850.000,00 | ||
1.06.01 | Seguros. | 8.250.000,00 | 9.600.000,00 | 17.850.000,00 | |||
1.07 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 2.300.000,00 | 8.200.000,00 | 500.000,00 | 11.000.000,00 | ||
1.07.01 | Activdades de capacitacion | 1.300.000,00 | 2.600.000,00 | 500.000,00 | 4.400.000,00 | ||
1.07.02 | Actividad protocolaria y sociales | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | ||||
1.07.03 | Gastos de representacion institucional | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||
1.08 | MANTENIMINETO Y REPARACION | 3.100.000,00 | 9.600.000,00 | - | 12.700.000,00 | ||
1.08.05 | Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||
1.08.06 | Mantenimiento y reparacion de equipo de comuniciacion | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||
1.08.07 | Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||
1.08.08 | Mantenimiento de sistemas de información | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.900.000,00 | 56.644.582,07 | 222.978.036,15 | 286.522.618,22 | ||
2.01 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 3.050.000,00 | 21.108.329,04 | 2.373.435,00 | 26.531.764,04 | ||
2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 2.000.000,00 | 19.958.329,04 | 21.958.329,04 | |||
2.01.02 | Producto farmaceuticos y medicinales | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 2.073.435,00 | 3.773.435,00 | ||
2.01.99 | Otros productos quimicos | 450.000,00 | 300.000,00 | 750.000,00 | |||
2.02 | ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIO | 500.000,00 | 600.000,00 | 1.100.000,00 | |||
2.02.02 | Productos agroforestales | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||
2.02.03 | Alimentos y bebidas | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | |||
2.03 | MAT. Y PROD DE USO EN LA CONS. Y MANTE. | 4.800.000,00 | 192.568.905,15 | 197.368.905,15 | |||
2.03.01 | Materiales y productos metalicos . | 1.950.000,00 | 12.488.480,34 | 14.438.480,34 | |||
2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfalticos | 1.600.000,00 | 160.324.983,78 | 161.924.983,78 | |||
2.03.03 | Maderas y sus derivados | 550.000,00 | 19.125.441,03 | 19.675.441,03 | |||
2.03.04 | Materiales y productos eléctricos,telefónicos y de cómputo | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||
2.03.06 | Materiales y productos de plásticos | 100.000,00 | - | 100.000,00 | |||
2.03.99 | Otros materiales y prod. Para la construccion | 100.000,00 | 630.000,00 | 730.000,00 | |||
2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.500.000,00 | 14.550.000,00 | 27.035.696,00 | 43.085.696,00 | ||
2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 500.000,00 | 1.550.000,00 | 27.035.696,00 | 29.085.696,00 | ||
2.04.02 | Repuestos y accesorios | 1.000.000,00 | 13.000.000,00 | 14.000.000,00 | |||
2.99 | ÚTILES . MATERIALES Y SUMINISTROS DIV. | 1.850.000,00 | 15.586.253,03 | 1.000.000,00 | 18.436.253,03 | ||
2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y computo | 550.000,00 | 550.000,00 | ||||
2.99.03 | Productos de papel, carton e impresos | 750.000,00 | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 | |||
2.99.04 | Textiles y vestuarios | 250.000,00 | 6.300.000,00 | 500.000,00 | 7.050.000,00 | ||
2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 3.286.253,03 | 3.286.253,03 | ||||
2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 200.000,00 | 4.700.000,00 | 500.000,00 | 5.400.000,00 | ||
2.99.99 | Otros úitles , materiales y suministros | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | |||
5 | BIENES DURADERO | 35.300.000,00 | 3.962.315,87 | 59.250.000,00 | 98.512.315,87 | ||
5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 35.300.000,00 | 3.962.315,87 | 12.500.000,00 | 51.762.315,87 | ||
5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | |||
5.01.05 | Equipo y programa de computo | 30.300.000,00 | 3.000.000,00 | 33.300.000,00 | |||
5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 962.315,87 | 962.315,87 | ||||
5.01.99 | Maquinaria y equipo diversos | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||
5.02 | CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS | - | 46.750.000,00 | 46.750.000,00 | |||
5.02.01 | Edificios | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | ||||
5.02.07 | Instalaciones | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | ||||
Para descargar archivo pdf,. click aquí